Ferienhäuser / Wohnungen
Datum | Hochwasser / Niedrigwasser | Uhrzeit |
---|---|---|
Hochwasser | 07.15 Uhr | |
Niedrigwasser | 13.34 Uhr | |
Hochwasser | 19.59 Uhr | |
16.02.2019 | Niedrigwasser | 02.19 Uhr |
Hochwasser | 08.44 Uhr | |
Niedrigwasser | 15.05 Uhr | |
Hochwasser | 21.25 Uhr | |
17.02.2019 | Niedrigwasser | 03.50 Uhr |
Hochwasser | 10.09 Uhr | |
Niedrigwasser | 16.28 Uhr | |
Hochwasser | 22.42 Uhr | |
18.02.2019 | Niedrigwasser | 05.09 Uhr |
Hochwasser | 11.21 Uhr | |
Niedrigwasser | 17.40 Uhr | |
Hochwasser | 23.46 Uhr | |
19.02.2019 | Niedrigwasser | 06.16 Uhr |
Hochwasser | 12.23 Uhr | |
Niedrigwasser | 18.42 Uhr | |
20.02.2019 | Hochwasser | 00.40 Uhr |
Niedrigwasser | 07.13 Uhr | |
Hochwasser | 13.17 Uhr | |
Niedrigwasser | 19.36 Uhr | |
21.02.2019 | Hochwasser | 01.29 Uhr |
Niedrigwasser | 08.05 Uhr | |
Hochwasser | 14.07 Uhr | |
Niedrigwasser | 20.25 Uhr |
T4 Consulting die regionale Medienagentur übernimmt für die hier wiedergegebenen Informationen keine Gewähr.